社保基金二季度重仓股揭秘:新进53股 增握70股
财报季,社保基金握股动向曝光!二季度末社保基金共现身259只个股前十大畅通推进榜,新进53只,增握70只。
证券时报·数据宝统计表示,社保基金最新出当今259只个股前十大畅通推进名单中,系数握股量43.90亿股,期末握股市值系数793.10亿元。握股变动表示,不变54只,减握82只,新进53只,增握70只。
社保基金重仓股中,从前十大畅通推进名单中社保基金派别来看,华鲁恒升、山推股份等2只股有4家社保基金聚积现身,握股量永诀为13268.38万股、9033.41万股。
从握股比例看,社保基金握有比例最多的是佰奥智能,握股量占畅通股比例为7.23%,其次是伟星股份,社保基金握股比例为7.08%,握股比例居前的还有山推股份、华鲁恒升、常熟银行等。握股数目方面,社保基金握股数目在5000万股以上的共有14只,社保基金握股量最多的是常熟银行,共握有2.06亿股,钒钛股份、三一重工等紧随自后,握股量永诀为1.80亿股、1.71亿股。
事迹方面,社保基金握有个股中,半年报净利润同比增长的有161家,净利润增幅最高的是容知日新,公司上半年共完纯碎利润1423.55万元,同比增幅为2063.42%,净利润同比增幅居前的还有高澜股份、永鼎股份等,净利润永诀增长1438.57%、917.66%。
以板块散播统计,社保基金握有个股中,主板有182只,创业板有46只,科创板有31只。所属行业来看,社保基金握股主要聚积在医药生物、基础化工、机械设立行业,永诀有36只、29只、25只个股上榜。
阛阓透露方面,社保基金重仓股7月以来平均高潮17.74%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,英维克累计涨幅129.22%,透露最佳,大元泵业、果麦文化瓜永诀高潮118.00%、93.48%位居自后;跌幅最大的是妙可蓝多,累计下降9.53%。(数据宝)
社保基金重仓股排名榜
代码 | 简称 | 社保基金派别 | 社保基金握股量(万股) | 环比(%) | 占畅通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 18000.00 | 不变 | 1.94 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 机械设立 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基础化工 |
601918 | 新集动力 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 钢铁 |
000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 机械设立 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用行状 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 纺织衣饰 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 电力设立 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 电力设立 |
600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4807.94 | 新进 | 0.70 | 钢铁 |
600060 | 海信视像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 电力设立 |
002129 | TCL中环 | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 电力设立 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金属 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 | 汽车 |
002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | -5.15 | 2.52 | 料到机 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 3900.01 | 2.63 | 4.26 | 家用电器 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食物饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3768.64 | 不变 | 3.30 | 基础化工 |
300136 | 信维通讯 | 1 | 3700.00 | 不变 | 4.49 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 3470.45 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
603885 | 祯祥航空 | 2 | 3391.96 | 不变 | 1.54 | 交通输送 |
600989 | 宝丰动力 | 1 | 3366.05 | 5.47 | 0.46 | 基础化工 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 3317.92 | 不变 | 1.16 | 基础化工 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 3244.08 | 30.60 | 2.61 | 农林牧渔 |
002202 | 金风科技 | 2 | 3232.47 | 11.12 | 0.96 | 电力设立 |
002318 | 久立特材 | 2 | 3201.93 | -24.24 | 3.35 | 钢铁 |
603979 | 金诚信 | 3 | 3158.60 | 43.84 | 5.06 | 有色金属 |
000975 | 山金国外 | 1 | 3158.54 | -36.39 | 1.25 | 有色金属 |
002469 | 三维化学 | 2 | 2996.77 | 99.78 | 4.77 | 建筑遮挡 |
300628 | 亿联麇集 | 1 | 2910.58 | 19.73 | 4.01 | 通讯 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2863.76 | -21.99 | 2.93 | 基础化工 |
300124 | 汇川时代 | 1 | 2800.00 | -2.50 | 1.19 | 机械设立 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 2799.42 | 6.83 | 2.98 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 | 医药生物 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2588.72 | 新进 | 0.94 | 房地产 |
000061 | 农家具 | 1 | 2570.99 | 不变 | 1.52 | 商贸零卖 |
600761 | 安徽协力 | 1 | 2467.49 | -15.86 | 2.77 | 机械设立 |
000928 | 中钢国外 | 2 | 2421.18 | 19.09 | 1.69 | 建筑遮挡 |
600389 | 山河股份 | 3 | 2380.94 | 164.55 | 5.53 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 2 | 2353.13 | 161.46 | 2.42 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 2 | 2257.07 | -19.60 | 1.00 | 公用行状 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述起原:证券时报网)
